Fuente: recorrido guiado del sistema (ing. de planta) + reportes Water Report Priva 2021–2026. Esto es lo que Auri instrumentaría primero.
Canales 1–4 = tanques de nutrición (A–D); canal 5 = ácido. Dato real de Water Report Priva 2026 (ene–sep).
| Parámetro | CE (mS/cm) | pH | Nota |
|---|---|---|---|
| Alarma alto | 3.0 | 10.0 | límite superior |
| Deseado | 1.0 | 5.0 | objetivo de la receta |
| Esquema nutrientes | 2.0 | 6.5 | referencia |
| Alarma bajo | 0.0 | 2.0 | límite inferior |
Dosificación por tanque (l/m³): A 4.0 · B 10.0 · C 10.0 · D 10.0 · Ácido corrección 0.1. Estrategia: riego 8:00–17:30, reposo mín. 15 min.
La estación de clima de Priva (temp, viento, radiación, salida/puesta de sol, límites de lluvia/tormenta/helada) ya existe y exporta reportes. En el piloto Auri la conecta para anticipar eventos y disparar alertas.
| Cultivo | Fresa |
| Variedad | San Andreas |
| Sistema | Invernadero / sustrato |
| Área | 2.5 ha |
| Plantas | 175,000 |
| Trasplante | 15-ago-2026 |
| Inicio cosecha | oct-2026 |
| Volumen objetivo | 52 ton |
| Cultivo | Arándano |
| Variedad | Biloxi |
| Sistema | Invernadero / maceta |
| Área | 1.8 ha |
| Plantas | 14,400 |
| Trasplante | establecido |
| Inicio cosecha | sep-2026 |
| Volumen objetivo | 36 ton |
| Comprador fresa | Driscoll's |
| Precio pactado | $92 / kg |
| Comprador arándano | Exportadora BV |
| Precio pactado | $135 / kg |
| Modalidad | Contrato / export |
| Ingreso objetivo | $9.6 M |
| Cultivo | Meta ciclo | Real acumulado | Avance | Precio | Ingreso real |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresa | 52,000 kg | 11,240 kg | 21.6% | $92/kg | $1,034,080 |
| Arándano | 36,000 kg | 9,850 kg | 27.4% | $135/kg | $1,329,750 |
Cifras de ejemplo. En el piloto, la columna "real" se alimenta de los cortes registrados por nave (vía WhatsApp / báscula) y contrasta en vivo contra la meta.
| Fecha | Producto | Tipo | Plaga / objetivo | Cultivo | Volumen | Costo MXN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-jul | Spinetoram (Delegate) | Insecticida | Trips | Arándano | 250 g/ha | 18,400 |
| 18-jul | Fenhexamid (Teldor) | Fungicida | Botritis | Arándano | 1.5 L/ha | 22,700 |
| 02-ago | Abamectina | Acaricida | Araña roja | Fresa | 0.8 L/ha | 9,600 |
| 15-ago | Bacillus thuringiensis | Biológico | Gusano/lepidóptero | Ambos | 1.0 kg/ha | 6,300 |
| 28-ago | Azufre micronizado | Fungicida | Cenicilla (prev.) | Fresa | 3.0 kg/ha | 4,100 |
| 10-sep | Depredadores (Phytoseiulus) | Control biol. | Araña roja | Fresa | 6 ud/m² | 14,800 |
Ejemplo ilustrativo. En el piloto cada aplicación se registra desde el grupo de WhatsApp de Plagas y alimenta este tablero + costo e historial para las alertas estacionales.
Auri vive dentro de cada grupo del rancho, registra automáticamente lo que importa y lo refleja en las pestañas de este panel. Toca cada grupo para ver el ejemplo.
Cada grupo nutre una pestaña del panel: Operación → Calendarización/Riego · Insumos → costos · Plagas → Control de Plagas. Un solo lugar, en tiempo real.
| Categoría | MXN / mes | % |
|---|---|---|
| Mano de obra | 185,000 | 44% |
| Insumos / nutrición | 96,000 | 23% |
| Energía eléctrica | 58,000 | 14% |
| Sanidad | 32,000 | 8% |
| Sustrato / material | 24,000 | 6% |
| Otros (agua, admin, mant.) | 30,000 | 7% |
| Total mensual | 425,000 | 100% |
El punto de equilibrio es donde el ingreso cubre el costo total del ciclo ($3.4M). Ocurre a las 37 ton (71% de la meta). Cada tonelada por encima es utilidad. A meta (52 ton): utilidad de ~$1.38M.
cubre todos los costos
+15 ton sobre el equilibrio
29% de margen
Cifras de ejemplo para un cultivo. En el piloto, Auri alimenta estos costos desde el grupo de WhatsApp de Insumos y nómina, y recalcula el punto de equilibrio en vivo conforme avanza la cosecha real.